BTC

Spot Bitcoin ETF Flows [USD]

Favorite Embed
Buy Bitcoin…

Daily flows (in USD) for US spot bitcoin ETFs

Date Total ARKB BITB BRRR BTCO BTCW EZBC FBTC GBTC HODL IBIT MSBT
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m

Get instant access to full data

Register for free

Latest Spot Bitcoin ETF Flows snapshot

Explain with AI

ARKB Spot Bitcoin ETF Flows USD

0

BITB Spot Bitcoin ETF Flows USD

6.1 M

BRRR Spot Bitcoin ETF Flows USD

0

BTCO Spot Bitcoin ETF Flows USD

0

BTCW Spot Bitcoin ETF Flows USD

0

EZBC Spot Bitcoin ETF Flows USD

0

FBTC Spot Bitcoin ETF Flows USD

-6.8 M

GBTC Spot Bitcoin ETF Flows USD

0

HODL Spot Bitcoin ETF Flows USD

0

IBIT Spot Bitcoin ETF Flows USD

0

Msbt Etf Spot Flows Usd

0

Newhedge Stats

Favorites

6

Alerts

0

Chat

Loading…

Opening chat…