Unlock every chart with Pro. First week for $1 »

Serious Bitcoin analysis needs serious data.

Unlock every chart, access the API, and much more. Try Pro for just $1

Claim offer
BTC

Spot Bitcoin ETF Flows [USD]

Favorite Embed
Buy Bitcoin…

Daily flows (in USD) for US spot bitcoin ETFs

Date Total ARKB BITB BRRR BTCO BTCW EZBC FBTC GBTC BTC HODL IBIT MSBT
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m

Get instant access to full data

Register for free

Latest Spot Bitcoin ETF Flows snapshot

Explain with AI

IBIT

-$95M

GBTC

$0

BTC

-$52.6M

FBTC

$6.8M

ARKB

$0

BITB

$21.9M

EZBC

$0

BTCW

$0

BTCO

$0

BRRR

$0

HODL

$0

MSBT

$3.3M

Newhedge Stats

Favorites

7

Alerts

0

Chat

Loading…

Opening chat…