Bitcoin Company Funding Rounds
Funding rounds for Bitcoin companies sourced from DefiLlama
Bitcoin Company Funding Rounds
| Name | Date |
Amount |
Round |
Category |
Description | Lead Investor | Other Investors |
| Ark Labs | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| OP NET | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Utexo | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Saturn | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Project Eleven | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Cango | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Portal | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| BOB | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Ledn | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Rift | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Future Holdings | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Lava | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Bitlight Labs | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Portal | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Lombard | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Block Earner | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Bitlayer | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| BOB | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Two Prime | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Function ƒBTC | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Vaultz Capital | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| The Blockchain Group | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Hut 8 | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Project Eleven | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| BitVault | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| LayerEdge | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Twenty One | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| BlockSpaces | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Ducat | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Rover | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Arch Network | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Firefish | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Solv Protocol | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Acre | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Taproot Wizards | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Flashnet | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Corn | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Elastos | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Cipher Mining | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Pell Network | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Inception | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Breez | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| JAN3 | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Fold | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| RuneMine | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| BitDCA(Littlebit) | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Relai | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Lava | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Torram | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Fiamma | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| BLIFE Protocol | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Lnfi Network | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Bitfinity | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Prosper | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| MAP Protocol | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Citrea | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Ordzaar | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Plasma | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Surge | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Blockstream | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Solv | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Yala | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Ducat | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| SatLayer | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Corn | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Satflow | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Nexio | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Mintify | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Mezo | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Roxom | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Bitlayer | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Allium | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Bima Labs | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| BOB | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Satoshi Protocol | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| UniSat | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| QED | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Lombard | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Rebard | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Babylon | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| LayerEdge | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Zest Protocol | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Arch Network | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Botanix Labs | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Bedrock | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Chakra | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| OpenDelta | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Lambda Finance | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Runes DEX | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Ord.io | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Merlin Chain | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| BounceBit | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Alpen Labs | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Mezo | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| UTXO Stack | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Bitlayer | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| SatoshiSync | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| BOB | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Alex | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| BEVM | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Oyl | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Hedgehog | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Utila | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| BounceBit | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Babylon | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Shuffle | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Citrea | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Unisat | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Juice Finance | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Merlin Chain | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Bitlight Labs | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Velar | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Portal | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| AMBBi | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| MAP Protocol | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Bitfinity | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Nubit | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| BRC20.com | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Arkon Energy | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Stronghold Digital Mining | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Alex | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Tap Protocol | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| bitSmiley | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Lolli | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Metagood | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Dovi | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| MAP Protocol | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Babylon | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Bioniq | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Ocean Mining | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Farcana | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Taproot Wizards | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Arkham | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| 21bitcoin | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| De.fi | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Darewise | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| AnchorWatch | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Club3 | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Xverse | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| CryptoQuant | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Azteco | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| River Financial | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Cormint | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Amboss Technologies | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Yuga Labs | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Relai | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| TeraWulf | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Giga Energy | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Blockstream | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| LayerTwo Labs | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Breez | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Kollider | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
| Block Green | - | $**,*** | - | - | - | - | - |
Latest Company Funding Rounds snapshot
Total Funding Amount
$1.90B
Total Funding Rounds
153
Last Updated
10 hours
Newhedge Stats
Favorites
0
Alerts
0